Тест по географии в 5 классе. Учебник Домогацких Е. М.
Архив содержит:
автономный тест (exe), 4 варианта в ворд, файл со всеми вопросами и файл для редактирования в формате MyTestXPro. Всего 16 вопросов. В автоматически сформированном тесте выдается 7 вопросов.
Тест: “Г5. Методы географических исследований”.
Вариант: №1.
Тестируемый: _______________________________ Дата: _____________________
Задание №1 | ||
Основателем географии был древнегреческий учёный | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | Пифагор | |
2) | Эратосфен | |
3) | Птолемей |
Задание №2 | ||
Художественные описания природы далёких мест, рассказы о путешествиях и приключениях можно прочитать в произведениях | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | Льва Николаевича Толстого | |
2) | Жюля Верна | |
3) | Николая Васильевича Гоголя |
Задание №3 | ||
Наиболее точные изображения больших по площади географических объектов можно получить с помощью | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | рисунка земной поверхности | |
2) | фотографии с поверхности Земли | |
3) | космического снимка |
Задание №4 | ||
Самым первым методом (по времени возникновения) изучения познания мира был | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | картографический | |
2) | описательный | |
3) | космический |
Задание №5 | ||
Развитие картографии в эпоху Средневековья связано в первую очередь с | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | интенсивным открытием новых земель | |
2) | использованием чертёжных приборов | |
3) | изобретением печатного станка |
Задание №6 | ||
Начало расцвета картографии в Европе приходится на | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | XV век | |
2) | X век | |
3) | XX век |
Задание №7 | ||
Вместо звездочек вставьте пропущенное слово Наука о создании и использовании карт называется *** | ||
Запишите ответ: | ||
1) | Ответ: |
Тест: “Г5. Методы географических исследований”.
Вариант: №1.
Ответы:
#1 (1 б.) | 2 |
#2 (1 б.) | 2 |
#3 (1 б.) | 3 |
#4 (1 б.) | 2 |
#5 (1 б.) | 1 |
#6 (1 б.) | 1 |
#7 (1 б.) | Ответ = картографией |