Полный список вопросов
Тест: “Австралия”.
Тестируемый: _______________________________Дата: _____________________
Задание №1 | ||
Изображение какого животного Австралии можно увидеть на гербе этой страны? | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Кенгуру | |
2) | Коалы | |
3) | Ехидны | |
4) | Утконоса |
Задание №2 | ||
Крики – это | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Пересыхающие реки | |
2) | Пересыхающие озера | |
3) | Болота | |
4) | Заросли кустарников |
Задание №3 | ||
Эндемик Австралии – это | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | Собака динго | |
2) | Утконос | |
3) | Дикий кролик |
Задание №4 | ||
Какие природные зоны занимают значительную часть австралийского материка? | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | Саванны и полупустыни | |
2) | Саванны и вечнозеленые леса | |
3) | Широколиственные леса и степи |
Задание №5 | ||
Какая отрасль сельского хозяйства наиболее характерна для Австралии? | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Земледелие | |
2) | Разведение крупного рогатого скота | |
3) | Овцеводство | |
4) | Рыболовство |
Задание №6 | ||
Восточное побережье Австралии открыл в 1770 г: | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Джеймс Кук | |
2) | Ф.Ф. Беллинсгаузен | |
3) | Роберт Скотт | |
4) | Марко Поло |
Задание №7 | ||
Реликты- это | ||
Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
1) | Животные и растения, сохранившиеся от прошлых геологических эпох | |
2) | Животные и растения, встречающиеся только в данной местности | |
3) | Горные породы карстовых областей |
Задание №8 | ||
По мере продвижения в глубь Австралии количество осадков: | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Быстро уменьшается | |
2) | Увеличивается | |
3) | Не изменяется | |
4) | Остаётся большим |
Задание №9 | ||
Большинство жителей Австралии составляют: | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Маори | |
2) | Англо-австралийцы | |
3) | Австралийцы-аборигены | |
4) | Пигмеи |
Задание №10 | ||
Большой Барьерный риф – это | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Уникальное коралловое образование на дне моря | |
2) | Горный хребет на востоке Австралии | |
3) | Искусственная гавань | |
4) | Выход твердых кристаллических пород на окраине материка |
Задание №11 | ||
Столицы Австралийского союза являются | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Аделаида | |
2) | Канберра | |
3) | Мельбурн | |
4) | Сидней |
Задание №12 | ||
Для рек Австралии, относящихся к бассейну Тихого океана, характерно то, что они | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | длинные | |
2) | короткие | |
3) | часто пересыхают | |
4) | равнинные |
Задание №13 | ||
В какой природной зоне материка произрастают густые заросли колючих непроходимых кустарников, который австралийцы называют скрэбом? | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Саванн | |
2) | Пустынь и полупустынь | |
3) | Переменно-влажных лесов | |
4) | жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников |
Задание №14 | ||
Большая часть Австралии находится в климатическом поясе: | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | субтропическом | |
2) | субэкваториальном | |
3) | тропическом | |
4) | умеренном |
Задание №15 | ||
Впервые северные и северо-западные берега Австралии были исследованы мореплавателями: | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | английскими | |
2) | голландскими | |
3) | испанскими | |
4) | португальскими |
Задание №16 | ||
Какая из предложенных характеристик Австралия является неверной ? | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Это наименьший из материков по площади и средней высоте | |
2) | Это третий после Евразии и Африки материк по площади и средней высоте | |
3) | На этом материке не случается землетрясений, и нет действующих вулканов | |
4) | это самый сухой и мало населенный материк |
Задание №17 | ||
Река Муррей протекает преимущественно по территории, расположенной в субтропическом климатическом поясе, поэтому она особенно полноводна | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Весной (сентября – ноябрь) | |
2) | Зимой (Июнь -август) | |
3) | Летом (Декабрь – февраль) | |
4) | Осенью ( март – май) |
Задание №18 | ||
Назовите дерево, произрастающее на островах Океании, плоды которого используются местным населением в качестве продукта питания, а листья и стволы- для постройки хижин и лодок: | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Бутылочное дерево | |
2) | Кокосовая пальма | |
3) | Эвкалипт | |
4) | Баобаб |
Задание №19 | ||
Особенностями природы Новой Зеландии являются | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Гейзеры, грязевые вулканы, горячие источники | |
2) | Многочисленные реки и озера | |
3) | Горные страны | |
4) | Заболоченные территории |
Задание №20 | ||
Основными ландшафтами Новой Зеландии являются | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Пустыни и полупустыни | |
2) | Саванны | |
3) | Экваториальные леса | |
4) | Смешанные и широколиственные леса |
Задание №21 | ||
Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству: | ||
Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
1) | Хлопка | |
2) | Сахарного тростника | |
3) | Древесины | |
4) | Молочных продуктов |
Задание №22 | ||||
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: | ||||
1) | м. Йорк | 1) | 1 | |
2) | м. Байрон | 2) | 2 | |
3) | м. Саут-Ист-Пойнт | 3) | 3 | |
4) | м. Стип-Пойнт | 4) | 4 |
Задание №23 | ||||
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: | ||||
1) | Тропик | 1) | 1 | |
2) | Экватор | 2) | 2 | |
3) | Арнем-Ленд | 3) | 3 | |
4) | Эйр-Норт | 4) | 4 | |
5) | Бассов | 5) | 5 | |
6) | Торресов | 6) | Нет |
Задание №24 | ||||
Какие природные зоны обозначены на карте цифрами? | ||||
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: | ||||
1) | Пустынь и полупустынь | 1) | 1 | |
2) | Саванн и редколесий | 2) | 2 | |
3) | Высотной поясности | 3) | 3 | |
4) | Постоянно влажных лесов | 4) | 4 |
Задание №25 | ||||
Определите животных | ||||
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: | ||||
1) | коала | 1) | 1 | |
2) | ехидна | 2) | 2 | |
3) | кенгуру | 3) | 3 | |
4) | утконос | 4) | 4 | |
5) | дикобраз | 5) | нет |
Задание №26 | ||||
Определите путешественника | ||||
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: | ||||
1) | Джеймс Кук | 1) | 1 | |
2) | Юрий Фёдорович Лисянский | 2) | 2 | |
3) | Николай Николаевич Миклухо-Маклай | 3) | 3 |
Ответы:
#1 (1 б.) | 1 |
#2 (1 б.) | 1 |
#3 (1 б.) | 2 |
#4 (1 б.) | 1 |
#5 (1 б.) | 3 |
#6 (1 б.) | 1 |
#7 (1 б.) | 1 |
#8 (1 б.) | 1 |
#9 (1 б.) | 2 |
#10 (1 б.) | 1 |
#11 (1 б.) | 2 |
#12 (1 б.) | 2 |
#13 (1 б.) | 2 |
#14 (1 б.) | 3 |
#15 (1 б.) | 2 |
#16 (1 б.) | 2 |
#17 (1 б.) | 3 |
#18 (1 б.) | 2 |
#19 (1 б.) | 1 |
#20 (1 б.) | 4 |
#21 (1 б.) | 4 |
#22 (2 б.) | 1=1, 2=2, 3=3, 4=4 |
#23 (2 б.) | 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6 |
#24 (2 б.) | 1=1, 2=2, 3=3, 4=4 |
#25 (2 б.) | 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5 |
#26 (1 б.) | 1=1, 2=2, 3=3 |