| Задание №31 | ||
| В каком из перечисленных регионов густота железных дорог наибольшая? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Тульская область | |
| 2) | Республика Калмыкия | |
| 3) | Республика Коми | |
| 4) | Красноярский край | |
| Задание №32 | ||
| В каком из перечисленных регионов России угледобывающая промышленность является одной из основных отраслей хозяйства? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Республика Карелия | |
| 2) | Астраханская область | |
| 3) | Кемеровская область | |
| 4) | Краснодарский край | |
| Задание №33 | ||
| На какой из перечисленных рек построены наиболее крупные ГЭС? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Обь | |
| 2) | Лена | |
| 3) | Амур | |
| 4) | Ангара | |
| Задание №34 | ||
| В каком из перечисленных городов работает крупный металлургический комбинат? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Уфа | |
| 2) | Самара | |
| 3) | Череповец | |
| 4) | Омск | |
| Задание №35 | ||
| В каком из перечисленных регионов работает крупный автомобильный завод? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Республика Карелия | |
| 2) | Белгородская область | |
| 3) | Республика Татарстан | |
| 4) | Омская область | |
| Задание №36 | ||
| В каких из перечисленных регионов России агроклиматические условия благоприятны для выращивания пшеницы? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Воронежская область | |
| 2) | Магаданская область | |
| 3) | Вологодская область | |
| 4) | Красноярский край | |
| Задание №37 | ||
| В каком из перечисленных регионов России лесная промышленность является одной из ведущих отраслей? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Ставропольский край | |
| 2) | Республика Татарстан | |
| 3) | Курская область | |
| 4) | Республика Коми | |
| Задание №38 | ||
| Какой из перечисленных городов является крупным центром алюминиевойпромышленности? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Хабаровск | |
| 2) | Красноярск | |
| 3) | Курск | |
| 4) | Белгород | |
| Задание №39 | ||
| Европейский Север занимает ведущее положение в России по производству | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | сельскохозяйственной техники | |
| 2) | горно-шахтного оборудования | |
| 3) | деловой древесины | |
| 4) | автомобилей | |
| Задание №40 | ||
| Какие из перечисленных городов России являются крупными центрами судостроения и судоремонта? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Пермь и Тольятти | |
| 2) | Ставрополь и Челябинск | |
| 3) | Санкт-Петербург и Владивосток | |
| 4) | Екатеринбург и Чита | |
| Задание №41 | ||
| По какому из перечисленных видов продукции доля Европейского Севера в общероссийском производстве наиболее велика? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | сахар и сахарная свёкла | |
| 2) | машины и оборудование | |
| 3) | целлюлоза и бумага | |
| 4) | каменный уголь | |
| Задание №42 | ||
| Какой из перечисленных городов является центром алюминиевой промышленности? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Череповец | |
| 2) | Братск | |
| 3) | Челябинск | |
| 4) | Калининград | |
| Задание №43 | ||
| В каком из перечисленных регионов России густота сети автомобильных дорог наибольшая? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Магаданская область | |
| 2) | Ненецкий АО | |
| 3) | Свердловская область | |
| 4) | Республика Коми | |
| Задание №44 | ||
| Какой из перечисленных городов является центром судостроения? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Липецк | |
| 2) | Новокузнецк | |
| 3) | Иркутск | |
| 4) | Нижний Новгород | |
| Задание №45 | ||
| В каком из перечисленных регионов России расположено крупнейшее медно-никелевое производство? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Центральное Черноземье | |
| 2) | Восточная Сибирь | |
| 3) | Дальний Восток | |
| 4) | Европейский Юг | |
| Задание №46 | ||
| В каком из перечисленных регионов России наиболее развита лесная промышленность? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Урал | |
| 2) | Северо-Запад России | |
| 3) | Европейский Север | |
| 4) | Центральная Россия | |
| Задание №47 | ||
| В каком из перечисленных регионов России ведутся наибольшие объемы лесозаготовок? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Северо-Запад России | |
| 2) | Центральное Черноземье | |
| 3) | Европейский Юг | |
| 4) | Восточная Сибирь | |
| Задание №48 | ||
| Какой из перечисленных регионов России является центром молочного животноводства? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Тамбовская область | |
| 2) | Вологодская область | |
| 3) | Оренбургская область | |
| 4) | Астраханская область | |
| Задание №49 | ||
| В каком из перечисленных регионов России наиболее развито овцеводство? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Московская область | |
| 2) | Чукотский АО | |
| 3) | Республика Дагестан | |
| 4) | Мурманская область | |
| Задание №50 | ||
| В каком из перечисленных регионов России площади, занятые посевами льна, больше? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Воронежская область | |
| 2) | Рязанская область | |
| 3) | Магаданская область | |
| 4) | Вологодская область | |
| Задание №51 | ||
| Какой из перечисленных регионов России лидирует по запасам железных руд? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Дальний Восток | |
| 2) | Центральное Черноземье | |
| 3) | Европейский Север | |
| 4) | Восточная Сибирь | |
| Задание №52 | ||
| В каком из перечисленных регионов России валовые сборы зерновых выше? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Ленинградская область | |
| 2) | Краснодарский край | |
| 3) | Ненецкий АО | |
| 4) | Чукотский АО | |
| Задание №53 | ||
| Какой из перечисленных регионов России лидирует в выработке электроэнергии на душу населения? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Дальний Восток | |
| 2) | Северо-Запад России | |
| 3) | Центральная Россия | |
| 4) | Восточная Сибирь | |
| Задание №54 | ||
| Европейский Север занимает ведущее место в России по объёмам производства | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | автомобилей | |
| 2) | целлюлозы и бумаги | |
| 3) | алюминия | |
| 4) | минеральных удобрений | |
| Задание №55 | ||
| Какой из перечисленных городов России является крупным центром цветной металлургии? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Владивосток | |
| 2) | Братск | |
| 3) | Ярославль | |
| 4) | Магнитогорск | |
| Задание №56 | ||
| Какой из перечисленных городов России является центром целлюлозно-бумажной промышленности? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Мурманск | |
| 2) | Архангельск | |
| 3) | Смоленск | |
| 4) | Магадан | |
| Задание №57 | ||
| В каком из перечисленных регионов России посевные площади под пшеницей наибольшие? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Республика Калмыкия | |
| 2) | Ростовская область | |
| 3) | Пермский край | |
| 4) | Кировская область | |
| Задание №58 | ||
| В каком из перечисленных городов действует металлургический комбинат полного цикла? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Комсомольск-на-Амуре | |
| 2) | Волгоград | |
| 3) | Новокузнецк | |
| 4) | Калининград | |
| Задание №59 | ||
| В каком из перечисленных регионов России агроклиматические условия наиболее благоприятны для производства сахарной свёклы? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Белгородская область | |
| 2) | Вологодская область | |
| 3) | Камчатский край | |
| 4) | Республика Карелия | |
| Задание №60 | ||
| В какой из перечисленных областей России посевные площади под сахарную свёклу наибольшие? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Ростовская | |
| 2) | Псковская | |
| 3) | Амурская | |
| 4) | Вологодская | |
