Опубликовано 02.04.2015
Тест-практикум. Состоит из 28 вопросов. Выводятся 5. Составлен по учебнику Домогацких. Архив содержит: 3 варианта теста для печати, автономный тест (exe), файл в программе MyTestXPro. Большая часть вопросов из банка данных с сайта ФИПИ скачать
Тест: “Г6 Врема года. Пояса освещенности Практика.”.
Вариант: №2.
Тестируемый: _______________________________Дата: _____________________
| Задание №1 | ||
| Самая длинная параллель, разделяющая Землю на две равных части. | ||
| Запишите ответ: | ||
| 1) | Ответ: | |
| Задание №2 | ||
22 декабря на схеме обозначено цифрой | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | 3 | |
| 2) | 2 | |
| 3) | 4 | |
| 4) | 1 | |
| Задание №3 | ||||
Соотнесите линии на рисунке с названиями | ||||
| Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа: | ||||
| 1) | Южный полюс | 1) | 1 | |
| 2) | Нулевой меридиан | 2) | 2 | |
| 3) | Северный тропик | 3) | 3 | |
| 4) | Северный полярный круг | 4) | 4 | |
| 5) | Северный полюс | 5) | 5 | |
| 6) | Экватор | 6) | 6 | |
| 7) | Южный тропик | 7) | 7 | |
| 8) | Южный полярный круг | 8) | 8 | |
| Задание №4 | ||
| На какой из перечисленных параллелей 22 декабря продолжительность ночи больше продолжительности светового дня? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | 50° ю. ш. | |
| 2) | 0° ш. | |
| 3) | 40° с. ш. | |
| 4) | 20° ю. ш. | |
| Задание №5 | ||
| На каком из перечисленных островов 21 марта высота Солнца над горизонтом наибольшая? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Шри-Ланка | |
| 2) | Исландия | |
| 3) | Суматра | |
| 4) | Хонсю | |
Ответы:
Вариант: №2.
| #1 (1 б.) | Ответ = экватор |
| #2 (1 б.) | 3 |
| #3 (1 б.) | 1=4, 2=8, 3=7, 4=2, 5=1, 6=6, 7=5, 8=- |
| #4 (1 б.) | 3 |
| #5 (1 б.) | 3 |
