Опубликовано 27.04.2015
Г8ПочвыПО.rar
Сохранить на Яндекс.Диск
Тест: “”.
Вариант: №1.
Тестируемый: _______________________________Дата: _____________________
| Задание №1 |
| Самой ценной частью почвы является |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | переходный горизонт |
| 2) | | почвообразующая порода |
| 3) | | содержание воды и воздуха |
| 4) | | гумусовый горизонт |
| Задание №2 |
| К природным факторам почвообразования не относится: |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | климат |
| 2) | | микроорганизмы |
| 3) | | растительность |
| 4) | | тектоническое строение территории |
| Задание №3 |
| Серые лесные почвы распространены: |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | на западе области |
| 2) | | на юге области |
| 3) | | на юго-западе области |
| 4) | | на северо- востоке области |
| Задание №4 |
| серые лесные почвы имеют … почвенных горизонтов: |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | 4-5 |
| 2) | | 2-3 |
| 3) | | 3-4 |
| 4) | | 5-6 |
| Задание №5 |
| По механическому составу на территории области преобладают: |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | легкосуглинистые почвы |
| 2) | | песчаные почвы |
| 3) | | среднесуглинистые почвы |
| 4) | | глинистые и тяжелосуглинистые почвы |
| Задание №6 |
| Наибольшую площадь в Пензенской области занимают почвы |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |
| 1) | | черноземы |
| 2) | | серые лесные |
| 3) | | подзолистые |
| Задание №7 |
| Черноземные почвы распространены:: |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | на юге области |
| 2) | | в долинах рек |
| 3) | | на юго-западе области |
| 4) | | на севере и востоке области |
| Задание №8 |
| Эрозию почвы нельзя приостановить при помощи |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | полезащитных полос |
| 2) | | севооборотов |
| 3) | | внесения удобрений; |
| 4) | | правильной обработки почвы |
| Задание №9 |
| Общей чертой для всех типов почв области является: |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | имеют несколько почвенных горизонтов |
| 2) | | сильно заболочены |
| 3) | | засолены |
| 4) | | имеют высокое плодородие |
| Задание №10 |
| Плодородие почв Пензенской области |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |
| 1) | | снижается |
| 2) | | быстро повышается |
| 3) | | остается неизменным |
| 4) | | постепенно повышается |
| Задание №11 |
| Характерные признаки почв |
| Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: |
| 1) | | Распространены на юго-западе области. | 1) | Серые леные почвы |
| 2) | | Гумусовый горизонт до 80 см. | 2) | Черноземные |
| 3) | | Размещены в Засурье. | | |
| 4) | | Почвенный профиль имеет до пяти слоев. | | |
| 5) | | Гумусовый слой мощностью 20-25 см. | | |
Ответы:
Вариант: №1.
| #1 (1 б.) | 4 |
| #2 (1 б.) | 4 |
| #3 (1 б.) | 4 |
| #4 (1 б.) | 1 |
| #5 (1 б.) | 4 |
| #6 (1 б.) | 1 |
| #7 (1 б.) | 3 |
| #8 (1 б.) | 3 |
| #9 (1 б.) | 1 |
| #10 (1 б.) | 1 |
| #11 (1 б.) | 1=2, 2=2, 3=1, 4=1, 5=1 |
Похожее